Redmi Note 15 Pro 4G vs Redmi Note 17
Why Consider Each
An overview of the main advantages of each phone
Reasons to consider the Redmi Note 15 Pro 4G
- + 4.0x better Camera (200 + 8 MP vs 50 MP)
- + 2.0x better Front Camera (32 MP vs 16 MP)
- + 78% higher Peak Brightness (3200 nits vs 1800 nits)
- + 50% higher HBM Brightness (1800 nits vs 1200 nits)
- + 50% more RAM Memory (12 + 512 GB vs 8 + 128 GB)
- + 19% higher Screen Resolution (1280 × 2772 Pixels vs 1080 x 2396 pixels)
- + 13% lighter Weight (195 grams vs 225 grams)
- + Price: 108000
- + Camera Sensor: 200 MP = Samsung S5KHP3SP
- + Digital Zoom: 10 x
- + Front Sensor: 32 MP = Not Confirm
- + Front Flash: Screen Flash
- + Includes Reverse Charging
- + Newer Network: 4G / 4G+ / 5G vs 4G
Reasons to consider the Redmi Note 17
- + 33% smaller Lithography Process (4 nm vs 6 nm)
- + 18% larger Battery (7700 mAh vs 6500 mAh)
- + Better Processor: Snapdragon 4 Gen 4 vs Helio G200 Ultra
| Specification | ||
|---|---|---|
| General Information | ||
| Product Name | Redmi Note 15 Pro 4G | Redmi Note 17 |
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Official Brand Link | Visit | Visit |
| Mobile Image |
![]() |
![]() |
| Price | 108000 PKR | — |
| Price India | ₹30000 | ₹31000 |
| Price USA | $320 | $320 |
| Variants Prices | 12 + 512 GB | 12 + 512 GB |
| Display | ||
| Phone Dimensions | 163.61 × 78.09 × ~8.0 mm | 169.7 x 79.1 x 8.5 mm |
| Screen Size | 6.77 inch | 6.99 inch |
| Screen Resolution | 1280 × 2772 Pixels | 1080 x 2396 pixels |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Type | AMOLED | AMOLED |
| Peak Brightness | 3200 nits | 1800 nits |
| HBM Brightness | 1800 nits | 1200 nits |
| Performance | ||
| Processor | Helio G200 Ultra | Snapdragon 4 Gen 4 |
| Lithography Process | 6 nm | 4 nm |
| Max Clock | 2.2 GHz | 2.3 GHz |
| CPU Cores | Octa-core | Octa-core |
| Architecture | 2 x 2.2 GHz Cortex-A76 | 2 x 2.3 GHz Cortex-A78 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 613 |
| AnTuTu Benchmark | 590 K | 595 K |
| Bootup Time | Not Confirm | — |
| Memory | ||
| RAM Memory | 12 + 512 GB | 8 + 128 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Card Slot | Yes | Yes |
| Variants | 8 + 256 GB | 4 + 128/256 |
| Rear Camera | ||
| Camera | 200 + 8 MP | 50 MP |
| Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | 8150 x 6150 Pixels |
| Camera Sensor | 200 MP = Samsung S5KHP3SP | — |
| Zoom | - | — |
| Digital Zoom | 10 x | — |
| Video Recording | 1080p @ 30/60 fps | 1080p @ 30 |
| Flash | LED | LED |
| Front Camera | ||
| Front Camera | 32 MP | 16 MP |
| Front Sensor | 32 MP = Not Confirm | — |
| Front Resolution | 6,532 × 4,899 Pixels | 4608 × 3456 pixels |
| Front Recording | 1080p @ 30/60 fps | 1080p @ 30 |
| Front Flash | Screen Flash | — |
| Battery | ||
| Battery | 6500 mAh | 7700 mAh |
| Charging Watts | 45 W | 45 W |
| Battery Type | Silicon-Carbon (Si/C) | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | No | No |
| Reverse Charging | 18 W | 22.5 W |
| Reverse Wireless | No | No |
| Battery Life (PC Mark) | 14 h 22 min | — |
| Charging Time | ~58 min (20–100%) | — |
| Software | ||
| Model Number | 25100RA69G | 26081RA18G |
| Release Date | 6 January, 2026 | 28 August, 2026 |
| Year | 2026 | 2026 |
| Series Name | Redmi Note | redmi Note |
| Category | Mid Range | Mid Range |
| Android OS | Android 17, up to 2 major updates | Android 16 |
| Body | ||
| Weight | 195 grams | 225 grams |
| Build | Glass front , plastic back | plastic back, plastic frame |
| IP Rating | IP 65 | IP 65 |
| Connectivity | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Network | 4G / 4G+ / 5G | 4G |
| WiFi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | Yes / region dependent | Yes / region dependent |
| Security & Audio | ||
| Speakers | Dual Stereo Speaker | Dual Stereo Speaker |
| Fingerprint | Front Finger | Front Finger |
| Other Sensors | Proximity sensor | Proximity sensor |
| Highlights | ||
| Display Highlights |
![]() |
![]() |
| Processor Highlights |
![]() |
![]() |
| Memory Highlights |
![]() |
![]() |
| Camera Highlights |
![]() |
![]() |
| Battery Highlights |
![]() |
![]() |
| Verdict | ||
| Pros | ✅ Massive Battery (6500mAh) 🔋 | ✅ 7700mAh Huge Battery 🔋 |
| Cons | ❌ Older RAM (LPDDR4X) | ❌ Snapdragon 6s 4G ⚙️ |
| Best For | 🎯 Battery Heavy Users 🔋 | 🎯 Long Battery Life 🔋 |
| Not Best For | 🚫 Wireless Charging Fans 🔌 | 🚫 Hardcore Gaming 🎮 |
| Related Media | ||
| Rival Devices | Redmi Note 14 Pro | Redmi Note 17 Pro |
| Unboxing | ||
| Mobile Disassembly | ||
| PUBG Gaming Test | ||
| Camera Test | — | |
Cast your vote
So, which phone would you choose?
Total votes: 0
Related Comparisons
- Tecno Pova 7 4G vs Redmi Note 15 Pro 4G
- Infinix Note 60 vs Redmi Note 15 Pro 4G
- Tecno Camon 50 Pro 4G vs Redmi Note 15 Pro 4G
- Tecno Camon 50 4G vs Redmi Note 15 Pro 4G
- Infinix Hot 60 Pro Plus vs Redmi Note 15 Pro 4G
- Vivo Y500 vs Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro 4G vs Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro 4G vs Honor X8d
- Oppo A6s Pro vs Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro 4G vs Samsung Galaxy A17 4G
- Oppo A7 Pro Max vs Redmi Note 17
- Redmi Note 17 Pro vs Redmi Note 17
- Redmi Note 15 Pro 4G vs Infinix Note 50 Pro 4G
This comparison covers specs and pricing for 50+ countries — select your country next to the search bar to see local pricing based on the live USD rate. Prices can vary by region due to local taxes, import duties, and retailer markups.
How the Comparison Tool Works











