Vivo X200 FE vs Oppo Reno 15 Pro
Why Consider Each
An overview of the main advantages of each phone
Reasons to consider the Vivo X200 FE
- + 5.6x better Digital Zoom (100 x vs 18 x)
- + 39% higher Peak Brightness (5000 nits vs 3600 nits)
- + 15% better performance in AnTuTu Benchmark (2.3 M vs 2 M)
- + 13% higher Charging Watts (90 W vs 80 W)
- + Better Screen Type: LTPO Amoled vs Amoled
- + Better Processor: Dimensity 9300+ vs Dimensity 8450
- + Includes Reverse Wireless
Reasons to consider the Oppo Reno 15 Pro
- + 4.0x better Camera (200 + 50 + 50 MP vs 50 + 50 + 8 MP)
- + 17% higher Zoom (3.5 x vs 3 x)
- + Flash: Yes
| Specification | ||
|---|---|---|
| General Information | ||
| Product Name | Vivo X200 FE | Oppo Reno 15 Pro |
| Brand | Vivo | OPPO |
| Official Brand Link | Visit | Visit |
| Mobile Image |
![]() |
![]() |
| Price | 195000 PKR | 226000 PKR |
| Price India | ₹55000 | ₹73000 |
| Price USA | $560 | $780 |
| Variants Prices | 12 + 256 GB 12 + 512 GB 16 + 512 GB | 12 + 256 GB 12 + 512 GB |
| Display | ||
| Phone Dimensions | 150.8 × 71.8 × 8.0 mm | 151.2 x 72.4 x 8 mm |
| Screen Size | 6.31 inch | 6.32 inch |
| Screen Resolution | 1216 × 2640 Pixels | 1216 x 2640 Pixels |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Type | LTPO Amoled | Amoled |
| Peak Brightness | 5000 nits | 3600 nits |
| HBM Brightness | ~1800 nits | ~1800 nits |
| Performance | ||
| Processor | Dimensity 9300+ | Dimensity 8450 |
| Lithography Process | 4 nm | 4 nm |
| Max Clock | 3.4 GHz | 3.25 GHz |
| CPU Cores | 8 Cores | 8 Cores |
| Architecture | 1 × 3.4 GHz Cortex-X4 | 1 x 3.25 GHz Cortex-A725 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G720 MC7 |
| AnTuTu Benchmark | 2.3 M | 2 M |
| Bootup Time | Not Confirm | 19 s |
| Memory | ||
| RAM Memory | 12 + 512 GB | 12 + 512 GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Card Slot | No | No |
| Variants | 12 + 256 GB | 12 + 256 GB |
| Rear Camera | ||
| Camera | 50 + 50 + 8 MP | 200 + 50 + 50 MP |
| Image Resolution | 8160 × 6144 pixels | 16320 × 12240 pixels |
| Camera Sensor | 50 MP= Sony IMX882 | – |
| Zoom | 3 x | 3.5 x |
| Digital Zoom | 100 x | 18 x |
| Video Recording | 4K @ 30/60 fps | 4K @ 30/60 fps |
| Flash | - | Yes |
| Front Camera | ||
| Front Camera | 50 MP | 50 MP |
| Front Sensor | 50 MP=Samsung S5KJN1 | – |
| Front Resolution | 8192 x 6144 Pixels | 8192 x 6144 Pixels |
| Front Recording | 4K @ 60 fps | 4K @ 30/60 fps |
| Front Flash | No | Screen Flash |
| Battery | ||
| Battery | 6500 mAh | 6200 mAh |
| Charging Watts | 90 W | 80 W |
| Battery Type | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Wireless Charging | No | No |
| Reverse Charging | Yes | Yes |
| Reverse Wireless | Yes | No |
| Battery Life (PC Mark) | - | 10h 30m |
| Charging Time | 50-60 mints ( 0-100%) | 60-70 m (0% To 100%) |
| Software | ||
| Model Number | V2503 | CPH2813 |
| Release Date | 5 July, 2025 | 2 January, 2026 |
| Year | 2025 | 2026 |
| Series Name | Vivo X Series | Oppo Reno Series |
| Category | Flagship | Flagship |
| Android OS | Android 17 Now | Android 17 Now |
| Body | ||
| Weight | 186 g | 187 g |
| Build | Frame Aluminum And Glass Back | Frame Aluminum And Glass Back |
| IP Rating | — | — |
| Special Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, |
|
| Connectivity | ||
| SIM | Nano-SIM / E-Sim | Nano-SIM / E-Sim |
| Network | 4G / 4G+ / 5G | 4G / 4G+ / 5G |
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Security & Audio | ||
| Speakers | Dual Stereo Speaker | Dual Stereo Speaker |
| Fingerprint | Hyper Sonic Front Finger | Hyper Sonic Front Finger |
| Other Sensors | Accelerometer | Accelerometer |
| Highlights | ||
| Display Highlights |
![]() |
![]() |
| Processor Highlights |
![]() |
![]() |
| Memory Highlights |
![]() |
![]() |
| Camera Highlights |
![]() |
![]() |
| Battery Highlights |
![]() |
![]() |
| Verdict | ||
| Pros | ✅ Compact flagship body 📱 150.8×71.8×8mm, 186g | ✅ 200MP main camera 📸 |
| Cons | ❌ No expandable storage 🗂️ no microSD card slot | ❌ No headphone jack 🎧 |
| Best For | 🎯 Compact phone lovers 🤏 | 🎯 Mobile photographers 📷 |
| Not Best For | 🚫 MicroSD storage needs 🗂️ | 🚫 Heavy gamers 🎮 |
| Related Media | ||
| Rival Devices | Xiaomi 17T | Poco F7 Ultra |
| Unboxing | ||
| Mobile Disassembly | ||
| PUBG Gaming Test | ||
| Camera Test | ||
Cast your vote
So, which phone would you choose?
Total votes: 0
Related Comparisons
- Motorola Edge 50 Ultra vs Oppo Reno 15 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra vs Vivo X200 FE
- Infinix Note 60 Ultra vs Vivo X200 FE
- Infinix GT 50 Pro vs Oppo Reno 15 Pro
- Infinix Note 60 Ultra vs Oppo Reno 15 Pro
- Motorola Edge 70 Pro vs Vivo X200 FE
- Vivo x300 FE vs Vivo X200 FE
- IQOO 12 Pro vs Vivo X200 FE
- Vivo X200 FE vs Oppo Reno 16 Pro
- Oppo Reno 16 Pro vs Oppo Reno 15 Pro
- Vivo X200 FE vs Google Pixel 10 Pro XL
- Oppo Reno 15 Pro vs oppo Reno 14 Pro
- Oppo Reno 15 Pro vs Oppo Reno 15
- Oppo Reno 15 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra
- Oppo Reno 15 Pro vs Oppo Reno 16
- Vivo X200 FE vs Oppo Reno 16
This comparison covers specs and pricing for 50+ countries — select your country next to the search bar to see local pricing based on the live USD rate. Prices can vary by region due to local taxes, import duties, and retailer markups.
How the Comparison Tool Works











